1 ต่อ 3 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็มเมน | เสมอ | เอสซี คัมบูร์ | เอ็มเมน | เสมอ | เอสซี คัมบูร์ | |
| 34.56% | 43.55% | 21.89% | 65.44% | 56.45% | 78.11% | |
| 65.25% | 56.28% | 78.48% | 65.25% | 56.28% | 78.48% | |
| 30.90% | 29.21% | 39.89% | 61.8% | 58.43% | 79.78% | |
| 67.38% | 71.86% | 60.76% | 65.25% | 56.28% | 78.48% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.08 1.05 |
2.83 2.67 |
3.46 3.44 |
2.08 2.29 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.88 0.85 |
|
0.90 0.93 |
3.00 2.65 |
3.78 3.60 |
1.90 2.14 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.92 1.06 |
3.10 2.51 |
3.90 3.70 |
1.92 2.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 2.70 |
3.70 3.40 |
1.80 2.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.83 |
|
0.93 1.07 |
3.10 2.51 |
3.90 3.70 |
1.92 2.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
|
0.80 1.00 |
3.75 2.85 |
4.00 3.60 |
1.83 2.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
|
0.92 1.06 |
3.10 2.50 |
3.80 3.60 |
1.92 2.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.81 |
|
0.87 0.99 |
3.50 2.80 |
3.90 3.80 |
1.85 2.25 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 0.83 |
|
0.85 1.07 |
2.78 2.56 |
3.70 3.65 |
2.04 2.29 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.84 |
|
0.85 1.06 |
2.78 2.62 |
3.70 3.55 |
2.04 2.29 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.81 |
|
0.86 0.96 |
3.40 2.85 |
3.80 3.70 |
1.88 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
|
0.90 0.70 |
3.30 2.70 |
3.95 3.60 |
1.95 2.20 |
| [HOL D2-14] เอ็มเมน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 10 | 7 | 14 | 48 | 56 | 37 | 14 | 32.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 5 | 5 | 31 | 25 | 23 | 11 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 31 | 14 | 16 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 10 | 9 | 12 | 21 | 27 | 39 | 15 | 32.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 8 | 1 | 7 | 15 | 15 | 25 | 11 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 8 | 5 | 6 | 12 | 14 | 17 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [HOL D2-2] เอสซี คัมบูร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 21 | 7 | 4 | 66 | 37 | 70 | 2 | 65.6% |
| ทีมเหย้า | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 | 19 | 40 | 1 | 70.6% |
| ทีมเยือน | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 18 | 30 | 2 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 14 | 11 | 7 | 29 | 18 | 53 | 4 | 43.8% |
| ทีมเหย้า | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 9 | 28 | 7 | 41.2% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 9 | 25 | 5 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% | |
| เอ็มเมน | 1-3![]() |
เอสซี คัมบูร์ |